Koh Samet Travel guide Koh Phangan guide Информация о Таиланде История Таиланда Погода в Таииланде Последние новости Транспорт Праздники и фестивали Железные дороги Тайский язык Национальные парки Кухня и фрукты Горные племена Провинции Таиланда Храмы Таиланда Зоопарки Тайский бокс Виза Религия Что покупать Путешествия Фотогалерея Контакты Карты Таиланда Таиланд
|
|
||||||||||||
.................................................................................................................................................................... | |||||||||||||
.................................................................................................................................................................... | |||||||||||||
Карта-схема водопада Эраван (map of Erawan waterfall) |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
.................................................................................................................................................................... |
|||||||||||||
Четвёртый уровень водопада Эраван - Оаг Нанг Пхе Суа ( level Oak Nank Phe of Erawan waterfall ) | |||||||||||||
.................................................................................................................................................................... | |||||||||||||
.................................................................................................................................................................... | |||||||||||||
После третьего уровня тропа резко пошла в гору. Для удобства посетителей здесь построена лестница ведущая к смотровой площадке, на которой можно отдохнуть и расслабится после нелёгкого подъёма. С площадки открываются превосходный вид на близлежащие холмы покрытые джунглями. |
|||||||||||||
.................................................................................................................................................................... | |||||||||||||
.................................................................................................................................................................... | |||||||||||||
.................................................................................................................................................................... | |||||||||||||
.................................................................................................................................................................... | |||||||||||||
Дальше тропа ведёт сквозь лесную чащу, представляющую из себя хаотическое нагромождение огромных валунов и упавших деревьев. | |||||||||||||
.................................................................................................................................................................... | |||||||||||||
.................................................................................................................................................................... | |||||||||||||
Четвёртый уровень похож на огромные лапы загадочного зверя, зквозь которые течёт вода. | |||||||||||||
.................................................................................................................................................................... | |||||||||||||
.................................................................................................................................................................... | |||||||||||||
Видео водопада Эраван Часть I |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|